Технические характеристики: |
Производитель: | Samsung |
Стандарт: | GSM 900/1800 |
Форм-фактор: | Стандартный |
Антенна: | Встроенная |
Размер (мм): | 108 x 44 x 19 |
Вес (г): | 95 |
Стандартная батарея (тип/ёмкость): | Li-Ion / 950 мАч |
Время работы в режиме разговора (мин.): | до 450 |
Время работы в режиме ожидания (час.): | до 450 |
Основной дисплей: | TFT, отображает 262144 цвета. Размер 176 х 220 пикселей |
Мелодии при вызове: | Полифонические (40 голосов) |
Память доступная пользователю: | 35 Мб |
Поддержка карт памяти: | - да - |
Формат аудио: | MP3, AAC |
Цвет: | Onyx black |
Функции: |
Встроенная телефонная книга: | - да - |
Органайзер: | - да - |
SMS-сообщения: | - да - |
MMS-сообщения: | - да - |
EMS-сообщения: | - да - |
WAP (версия): | 2.0 |
GPRS: | - да - |
EDGE: | - да - |
Поддержка Java: | - да - |
Голосовой набор: | - нет - |
Диктофон: | - нет - |
Будильник: | - да - |
Виброзвонок: | - да - |
Калькулятор: | - да - |
Конвертор величин: | - да - |
Функции быстрого набора номера: | - да - |
Предикативный набор текста: | - да - |
Передача данных (факс): | - да - |
Коммуникации: |
BlueTooth: | - да - |
USB: | - да - |
Инфракрасный порт (IRDA): | - нет - |
Wi-Fi: | - нет - |
GPS: | - нет - |
Развлечения и функции персонализации: |
Игры: | - да - |
Абонентские группы: | - да - |
Профили пользователей: | - да - |
Редактор мелодий: | - нет - |
Фотокамера: | - да - |
Описание фотокамеры: | 1.3 мегапиксельная камера с разрешением 1280 x 1024 пикселей, вспышка, поддержка записи видео со звуком в разрешении 176 x 144/ 15 fps, различные эффекты, рамки, zoom x 7, x 4. |
FM-приёмник: | - да - |
MP3-плеер: | - да - |
Идентификация абонента по фотографии / изображению: | - да - |
Комплектация: | Зарядное устройство, батарея Li-Ion 950 мАч, диск с ПО, стереогарнитура, USB кабель PCB113BDE |