Технические характеристики: |
Производитель: | Sony Ericsson |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
Форм-фактор: | Стандартный |
Антенна: | Встроенная |
Размер (мм): | 109 x 24 x 49 |
Вес (г): | 148 |
Стандартная батарея (тип/ёмкость): | Li-Pol / 900 мАч |
Время работы в режиме разговора (мин.): | до 370 |
Время работы в режиме ожидания (час.): | до 500 |
Основной дисплей: | TFT, отображает 262144 цвета. Размер 240 х 320 пикселей |
Мелодии при вызове: | Полифонические (64 голоса) |
Память доступная пользователю: | 470 Мб |
Поддержка карт памяти: | - да - |
Формат аудио: | MP3, AAC |
Цвет: | black, white |
Функции: |
Встроенная телефонная книга: | - да - |
Органайзер: | - да - |
SMS-сообщения: | - да - |
MMS-сообщения: | - да - |
EMS-сообщения: | - да - |
WAP (версия): | 2.0 |
GPRS: | - да - |
EDGE: | - да - |
Поддержка Java: | - да - |
Голосовой набор: | - да - |
Диктофон: | - да - |
Будильник: | - да - |
Виброзвонок: | - да - |
Калькулятор: | - да - |
Конвертор величин: | - да - |
Функции быстрого набора номера: | - да - |
Предикативный набор текста: | - да - |
Передача данных (факс): | - да - |
Коммуникации: |
BlueTooth: | - да - |
USB: | - да - |
Инфракрасный порт (IRDA): | - да - |
Wi-Fi: | - нет - |
GPS: | - нет - |
Развлечения и функции персонализации: |
Игры: | - да - |
Абонентские группы: | - да - |
Профили пользователей: | - да - |
Редактор мелодий: | - да - |
Фотокамера: | - да - |
Описание фотокамеры: | Встроенная 2 МП камера с 8-ми кратным зумом, разрешение до 1600х1200 пикселей. Автоматическая фокусировка, фотовспышка, возможность записи и воспроизведения видео |
FM-приёмник: | - нет - |
MP3-плеер: | - да - |
Идентификация абонента по фотографии / изображению: | - да - |
Комплектация: | Зарядное устройство, батарея Li-Pol / 900 мАч, стерео гарнитура HPM-80 со встроенным радио и пультом, USB кабель, карта памяти Memory Stick Pro Duo 64 MB, диск с ПО, ремешок на руку |