Технические характеристики: |
Производитель: | Sony Ericsson |
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Форм-фактор: | раскладушка |
Антенна: | встроенная |
Размер (мм): | 90x47x25 мм |
Вес (г): | 94 г |
Стандартная батарея (тип/ёмкость): | 900 мАч, Li-Ion |
Время работы в режиме разговора (мин.): | 9:00 ч:мин |
Время работы в режиме ожидания (час.): | 400:00 ч:мин |
Основной дисплей: | цветной TFT экран, 262144 цветов, число строк - 5, 128x160 пикс., Дополнительный экран есть, 101x108 пикс. |
Мелодии при вызове: | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
Память доступная пользователю: | 20 Мб + micro Memory Stick |
Поддержка карт памяти: | - да - |
Формат аудио: | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
Цвет: | classic |
Функции: |
Встроенная телефонная книга: | - да - |
Органайзер: | - да - |
SMS-сообщения: | - да - |
MMS-сообщения: | - да - |
EMS-сообщения: | - да - |
WAP (версия): | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, POP/SMTP-клиент |
GPRS: | - да - |
EDGE: | - да - |
Поддержка Java: | - да - |
Голосовой набор: | - нет - |
Диктофон: | - да - |
Будильник: | - да - |
Виброзвонок: | - да - |
Калькулятор: | - да - |
Конвертор величин: | - нет - |
Функции быстрого набора номера: | - да - |
Предикативный набор текста: | - да - |
Передача данных (факс): | - да - |
Коммуникации: |
BlueTooth: | - да - |
USB: | - да - |
Инфракрасный порт (IRDA): | - да - |
Wi-Fi: | - нет - |
GPS: | - нет - |
Развлечения и функции персонализации: |
Игры: | - да - |
Абонентские группы: | - да - |
Профили пользователей: | - да - |
Редактор мелодий: | - да - |
Фотокамера: | - да - |
Описание фотокамеры: | 640x480 (0.30 млн. пикс.), цифровой Zoom 4x |
FM-приёмник: | - да - |
MP3-плеер: | - да - |
Идентификация абонента по фотографии / изображению: | - да - |
Комплектация: | телефон, аккумулятор, сетевое з/у, портативная стерео hands-free, портативная аудиосистема MPS-60, карта памяти 128 МБ, интерфейсный кабель, диск ПО, инструкция |