Технические характеристики: |
Производитель: | Sony Ericsson |
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Форм-фактор: | классический |
Антенна: | встроенная |
Размер (мм): | 101x44x17 мм |
Вес (г): | 82 г |
Стандартная батарея (тип/ёмкость): | 700 мАч, Li-Ion |
Время работы в режиме разговора (мин.): | 7:00 ч:мин |
Время работы в режиме ожидания (час.): | 360:00 ч:мин |
Основной дисплей: | цветной UFB экран, 65536 цветов, 128x160 пикс. |
Мелодии при вызове: | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
Память доступная пользователю: | 15 Мб |
Поддержка карт памяти: | - нет - |
Формат аудио: | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
Цвет: | classic |
Функции: |
Встроенная телефонная книга: | - да - |
Органайзер: | - да - |
SMS-сообщения: | - да - |
MMS-сообщения: | - да - |
EMS-сообщения: | - да - |
WAP (версия): | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, POP/SMTP-клиент, HTML |
GPRS: | - да - |
EDGE: | - нет - |
Поддержка Java: | - да - |
Голосовой набор: | - да - |
Диктофон: | - да - |
Будильник: | - да - |
Виброзвонок: | - да - |
Калькулятор: | - да - |
Конвертор величин: | - да - |
Функции быстрого набора номера: | - да - |
Предикативный набор текста: | - да - |
Передача данных (факс): | - да - |
Коммуникации: |
BlueTooth: | - нет - |
USB: | - да - |
Инфракрасный порт (IRDA): | - да - |
Wi-Fi: | - нет - |
GPS: | - нет - |
Развлечения и функции персонализации: |
Игры: | - да - |
Абонентские группы: | - да - |
Профили пользователей: | - да - |
Редактор мелодий: | - да - |
Фотокамера: | - да - |
Описание фотокамеры: | 640x480 (0.30 млн. пикс.), цифровой Zoom 4x |
FM-приёмник: | - нет - |
MP3-плеер: | - да - |
Идентификация абонента по фотографии / изображению: | - да - |
Комплектация: | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, диск ПО, инструкция |