Технические характеристики: |
Производитель: | Nokia |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900. 3G: UMTS / W-CDMA 2100 |
Форм-фактор: | Раскладушка |
Антенна: | Встроенная |
Размер (мм): | 118 x 55 x 28 |
Вес (г): | 180 |
Стандартная батарея (тип/ёмкость): | Li-Ion 1100 mAh |
Время работы в режиме разговора (мин.): | до 200 |
Время работы в режиме ожидания (час.): | до 240 |
Основной дисплей: | Внутренний: цветной высококонтрастный графический TFT-дисплей, 262144 цветов, 240 х 320 пикселей. Внешний: цветной TFT-дисплей, 65536 цветов, 128 x 36 пикселей. |
Мелодии при вызове: | 64-тональные полифонические |
Память доступная пользователю: | 50 Мб. Поддерживаемый формат карт-памяти: miniSD |
Поддержка карт памяти: | - да - |
Формат аудио: | MP3, WMA, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, AMR, MIDI, SP MIDI, True Tones. Возможность загрузки |
Цвет: | Black |
Функции: |
Встроенная телефонная книга: | - да - |
Органайзер: | - да - |
SMS-сообщения: | - да - |
MMS-сообщения: | - да - |
EMS-сообщения: | - да - |
WAP (версия): | 2.0 |
GPRS: | - да - |
EDGE: | - да - |
Поддержка Java: | - да - |
Голосовой набор: | - да - |
Диктофон: | - да - |
Будильник: | - да - |
Виброзвонок: | - да - |
Калькулятор: | - да - |
Конвертор величин: | - да - |
Функции быстрого набора номера: | - да - |
Предикативный набор текста: | - да - |
Передача данных (факс): | - да - |
Коммуникации: |
BlueTooth: | - да - |
USB: | - да - |
Инфракрасный порт (IRDA): | - да - |
Wi-Fi: | - нет - |
GPS: | - нет - |
Развлечения и функции персонализации: |
Игры: | - да - |
Абонентские группы: | - да - |
Профили пользователей: | - да - |
Редактор мелодий: | - да - |
Фотокамера: | - да - |
Описание фотокамеры: | Встроенная QXGA-камера, максимальное разрешение 2048 x 1536 пикселей (3.2 Megapixels). Вспышка ксеноновая. Увеличение: х 20, х 3. Возможность записи видео в формате VGA 640 x 480 со звуком. Video-Сall камера: в формате CIF 352 x 228. Поддерживаемые форматы видео: 3GPP (3gp), H.263, H.264, MPEG4 (mp4), RealVideo |
FM-приёмник: | - да - |
MP3-плеер: | - да - |
Идентификация абонента по фотографии / изображению: | - да - |
Комплектация: | Телефон, стандартная батарея, зарядное устройство, гарнитура, карточка памяти |
Для тех кто ищет альтернативные источники для получения тепловой или электрической энергии лучше обратить внимание на
гелиосистемы крым. Сердцем таких систем является солнечный коллектор - это устройство, которое обеспечивает сбор солнечной тепловой энергии. При этом не стоит путать солнечные коллекторы, которые осуществляют нагрев воды с солнечными батареями, которые непосредственно и производят электричество.